dati patrimoniali
ed economici
 
DATI PATRIMONIALI
Patrimonio 31/12/10 31/12/09 Var%
Patrimonio netto 25.021.411 23.724.311 +5,5%
Patrimonio di vigilanza 24.839.964 23.015.621 +7,9%
Excess capital / Capitale libero 18.712.012 11.760.800 +59,1%
Patrimonio di base / Tier I 32,4% 16,4% +97,6%
Totale dell’attivo 179.988.786 301.984.632 -40,4%
Raccolta diretta da clientela 53.516.868 61.566.071 -13,1%
Raccolta diretta da banche 85.851.334 186.749.310 -54,0%
Risparmio gestito 292.772.982 489.087.260 -40,1%
Risparmio amministrato 3.825.094.957 4.237.815.079 -9,7%
Collocamento (Fondi e Sicav) 3.941.965 77.692.660 -94,9%
 
DATI ECONOMICI
€m 31/12/10 31/12/09 Var%
Margine di interesse 1.306.092 1.769.046 -26,2%
Commissioni nette 5.239.966 5.506.934 -4,8%
Margine di intermediazione 12.834.625 12.953.302 -0,9%
Risultato Netto Gest. Finanz. 12.774.330 12.887.921 -0,9%
Costi operativi netti -7.302.997 -5.817.112 +26,6%
Risultato operativo 5.471.333 7.070.809 -22,6%
Utile netto 3.217.100 4.477.988 -28,2%
 
INDICI
Indici 31/12/10 31/12/09 Var%
EBITDA (/000) 7.578 7.588 -0,1%
Cost income ratio 56,9% 44,9% +26,7%
ROE 13,6% 21,6% -37,2%
EPS-earnings per share, € 0,107 0,149 -28,2%