banner dati societari

Dati patrimoniali ed economici

Sintesi dei Risultati nel tempo

DATI PATRIMONIALI
 31/12/1931/12/1831/12/17
Attività finanziarie 80.391.931 47.334.734 38.945.844
Crediti verso banche 80.042.583 65.891.576  74.313.400
Crediti verso clientela 1.476.792.675 952.808.320  911.102.592
Partecipazioni 2.926.546 3.204.326  3.907.715
Altre voci dell’attivo 16.750.562 13.755.381  17.215.963
Totale dell’attivo 1.656.904.297 1.082.994.338  1.045.485.514
MASSE AMMINISTRATE
 31/12/1931/12/1831/12/17
Raccolta diretta da clientela 1.593.453.790 1.021.025.394 982.221.731
Raccolta diretta da banche 29.286.741 24.912.060 24.532.723
Raccolta indiretta 3.358.074.164 1.953.372.933 2.437.359.617
Totale 4.980.814.694 2.999.310.386 3.444.114.071
DATI ECONOMICI
 31/12/1931/12/1831/12/17
Margine di interesse 1.112.216 1.053.045 645.770
Commissioni nette 4.321.277 3.995.237 3.402.484
Risultato di negoziazione, dividendi e altre attività e passività finanziarie 3.714.411 4.140.005 3.582.870
Margine di intermediazione 9.147.904 9.188.287 7.631.124
Rettifiche di valore nette -3.864 15.167 -124
Risultato netto gestione finanziaria 9.144.040 9.203.453 7.631.000
Costi operativi -8.942.873 -8.985.226 -9.561.616
Utili(perdite)delle partecipazioni 42.796 77.811 -1.072.774
Risultato Operativo Lordo 243.963 296.039 -3.003.389
Utile Operativo Corrente Lordo delle Imposte 243.963 296.039 -3.003.389
Imposte sul reddito -119.586 -13.241 1.022.191
Utile netto 124.377 282.798 -1.981.199
ALTRI DATI
 31/12/1931/12/1831/12/17
Patrimonio netto(dopo ripartizione dell’utile) 20.079.418 19.963.059 19.524.305
Fondi Propri(*) 18.290.161 19.077.590 18.615.448
Eccedenza Fondi Propri(*) 11.830.506 13.545.107 11.681.665
Core tier 1 (minimo 8%) 16,63% 19,63% 15,13%
Mito Mito
Riservato ai clienti del servizio di internet banking.
Area Riservata Mito
Riservato ai dipendenti della banca e alle società collocatrici.
Area Consulenti Area Consulenti
Riservato ai consulenti finanziari.

INFORMAZIONI UTILI ALLA CLIENTELA

Informiamo tutti i gentili clienti che, dal 29 novembre, per effetto dell'operazione di fusione per incorporazione, Invest Banca S.p.A. diventa Banca Cambiano 1884 S.p.A.

Operativamente, a partire da questa data, tutti i prodotti /servizi saranno erogati da Banca Cambiano S.p.A.

Per info contattare filiale340@bancacambiano.it oppure consultare

www.bancacambiano.it